新秀网络验证收费管理系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
授权分类 | 免费 | 计时授权(天、月、年) | 终身授权 | 备注 | |||
授权费用 | 0元 | 1元、15元、118元 | 1080元 |
购买授权 | |||
授权域名 | 一个 | 一个 | 一个 | 在线改绑 | |||
授权验证 | 在线验证 | 在线验证 | 本地验证 | 验证方式说明 | |||
接口延时 | 毫秒级 | 毫秒级 | 毫秒级 | ||||
接口限制 | 50000次/24小时 | 无限制 | 无限制 | ||||
用户激活 | 100人 | 无限制 | 无限制 | ||||
卡密充值 | 100次 | 无限制 | 无限制 | ||||
二次开发 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
版权提示 | 有 | 无 | 无 | ||||
后台功能 | 插件设置 | ✔ | ✔ | ✔ | 功能设置时,请认真阅读解释,所有功能同时生效! | ||
用户管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
卡号管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
积分卡密 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
接口日志 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
远程变量 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
私人变量 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
推广查询 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
积分提现 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
登录日志 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
应用中心 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
接口管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
核心模块 | 初始模块 | ✔ | ✔ | ✔ | 注意: 开发软件时,请认真阅读接口文档,调试无误后方可上线使用! |
||
用户模块 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
好友模块 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
积分模块 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
充值模块 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
提现模块 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
消息模块 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
用户组模块 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
扩展模块 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
应用插件 | 论坛插件 | 收费 | 部分免费 | 免费 | 注意: 开发软件时,请认真阅读插件接口文档,调试无误后方可上线使用! |
||
分销插件 | 收费 | 部分免费 | 免费 | ||||
手机插件 | 收费 | 部分免费 | 免费 | ||||
QQ插件 | 收费 | 部分免费 | 免费 | ||||
支付插件 | 收费 | 部分免费 | 免费 | ||||
搜索插件 | 免费 | 免费 | 免费 | ||||
排行插件 | 免费 | 免费 | 免费 | ||||
IP查询插件 | 免费 | 免费 | 免费 | ||||
其他插件 | 其他插件收费标准以应用中心提示为准! | ||||||
其他说明 | |||||||
销售返利 | 授权代理分为:金牌代理、钻石代理、至尊代理;拿货价下浮20%-50%不等! | 客服QQ:3188639 | |||||
接口定制 | 范围:DZ官方数据库 或 DZ其他插件数据库增、减、改、查。定制500元起! | ||||||
编码转换 | 只提供UTF8、GBK两个编码,其他编码一次100元。 | QQ群:281079920 | |||||
技术咨询 | 客服不接受在线技术咨询,有问题请到QQ群或开发交流版块咨询! |
|Archiver|手机版|新秀网络验证系统API[软著登字第13061951号] ( 豫ICP备2021033257号-1 )
GMT+8, 2024-11-25 16:02 , Processed in 0.179328 second(s), 46 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2024 Discuz! Team.